Chronik
Im Jahr 2023 konnten wir unser 70 Jähriges Jubiäum feiern. Einen groben Überblick über 70 Jahre THW Ortsverband Erlangen finden Sie hier:
https://ov-erlangen.thw.de/aktuelles/aktuelle-meldungen/artikel/70-jahre-thw-ortsverband-erlangen
Der Ortsverband Erlangen wurde am 26. August 1952 gegründet. Im März 1953 trat man erstmals an die Öffentlichkeit.
Die Namen der Gründungsmitglieder lauten:
Pohlmann, Max
Berledt, Georg
Friedrich, Jakob
Götz, Karl
Naser, Georg
Semineth, Ludwig
Wolf, Kröger
Zerzer, Emil
Die Helferzahlen im Ortsverband haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt (aktive Helfer, Helferreserve, Althelfer und Jugendgruppen):
1952 – 29 Helfer
1953 – 30 Helfer
1954 – 35 Helfer
1955 – 1984 keine Unterlagen mehr vorhanden
1985 – 127 Helfer + 58 Althelfer
1986 – 172 Helfer + 45 Althelfer
1987 – 192 Helfer + 45 Althelfer
1988 – 173 Helfer + 52 Althelfer
1989 – 177 Helfer + 53 Althelfer
1990 – 146 Helfer + 57 Althelfer
1991 – 146 Helfer + 60 Althelfer
1992 – 170 Helfer + 67 Althelfer
1993 – 187 Helfer + 76 Althelfer
1994 – 175 Helfer + 76 Althelfer
1995 – 114 Helfer + 140 Althelfer
1996 – 122 Helfer + 135 Althelfer
1997 – 119 Helfer + 137 Althelfer
1998 – 120 Helfer + 147 Althelfer
1999 – 117 Helfer + 147 Althelfer
2000 – 113 Helfer + 151 Althelfer
2001 – 138 Helfer + 151 Althelfer
2002 – 144 Helfer + 156 Althelfer
2003 – 132 Helfer + 157 Althelfer
2004 – 144 Helfer + 165 Althelfer
2005 – 148 Helfer + 170 Althelfer
2006 – 157 Helfer + 173 Althelfer
2007 – 162 Helfer + 103 Althelfer
2008 - 170 Helfer + 98 Althelfer
2009 - 179 Helfer + 99 Althelfer
2010 - 169 Helfer + 110 Althelfer
2011 - 169 Helfer + 108 Althelfer
Das Amt des Ortsbeauftragten sowie des stellvertretenden Ortsbeauftragten haben folgende Personen bekleidet:
Ortsbeauftragter | Stellvertretender Ortsbeauftragter |
---|---|
Pohlmann, Max (26.08.1952 – 31.07.1956) | |
Martin, Wilhelm (01.08.1956 – 31.12.1966) | Himmer, Dieter |
Heidingsfelder, Friedrich (01.05.1967 – 17.10.1968) | Beck, Wolfgang |
Geiger, Wilhelm (15.11.1968 – 14.07.1975) | Beck, Wolfgang |
Beck, Wolfgang (15.07.1975 – 30.09.1978) | Hertrumpf, Jürgen |
Schmidt, Volker (01.10.1978 – 30.10.1989) | Hertrumpf, Jürgen |
Engelmann, Horst (01.11.1989 – 15.01.1993) | Hertrumpf, Jürgen |
Schnell, Paul (16.01.1993 – 28.02.1996) | Hertrumpf, Jürgen |
Allstadt, Wolfgang (seit 01.03.1996) | Hertrumpf, Jürgen (bis 30.09.2001) |
Allstadt, Wolfgang | Schnell Paul (01.10.2001 – 30.04.2002) |
Allstadt, Wolfgang | Weiner, Peter (01.09.2002 – 31.12.2003) |
Allstadt, Wolfgang (bis 31.05.2012) | Seuferling, Christian (seit 01.01.2004) |
Völkel, Bernd (01.06.2012 - 31.05.2022) | Seuferling, Christian (bis 31.05.2022) |
Johannes Wendland (seit 01.06.2022) | Ralf Gebhardt Christian Mogalla (seit 01.06.2022) |
Der OV Erlangen wurde von folgenden hauptamtlichen Geschäftsführern betreut:
Kilian, Gregor
Friedrich, Johann
Fuchs, Peter
Weber, Herbert (bis 30.06.1976)
Eisenmann, Robert (01.07.1976 - 31.03.1978)
Fenrich, Henrik (01.04.1978 - 31.07.1978)
Scholz, Stefan (01.08.1978 - 31.12.2018)
Schrüfer, Alexander (seit 01.01.2019)
Die Unterkünfte des Ortsverbandes in Erlangen befanden sich seit der Gründung an folgenden Orten:
Gasthaus „Zum Strauß“ (Gründungsort 26.08.1952)
Zimmerei Kirchner
Lackiererei Winter
Gasthaus Dorn
Kolpinghaus Bismarkstraße (bis 1960)
Stinzingstraße (bevor das BRK dort einzog) (1960 – 1966)
Bruck, Leipziger Straße (Alte Schmiede) (1966 – 1976)
Bruck, Zimmermannsgasse 14 (seit 14.08.1976)